COMBINED RECORD-CHART 2015 :- Gali Super, GALI GAZI FRD DSWR
Here is given below charts/records 2015 for the game of Gali, Gaziabaad, Faridabaad, Disawar, Gali Super. You can simply see records and charts and have a good play and fun.
Here is given below charts/records 2015 for the game of Gali, Gaziabaad, Faridabaad, Disawar, Gali Super. You can simply see records and charts and have a good play and fun.
Combined Satta Chart 2015 Results
| Jan-2015. | |||||||||||||||||||
| JAN | Gali Super | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00 PM | 06.00 PM | 10.00 PM | 12.45 AM | 05.05 AM | ||||||||||||||
| 1 | 80 | 42 | 91 | 27 | 93 | ||||||||||||||
| 02 | 71 | 01 | 39 | 89 | 28 | ||||||||||||||
| 03 | 34 | 61 | 94 | 07 | 78 | ||||||||||||||
| 04 | 71 | 30 | 01 | 74 | 24 | ||||||||||||||
| 05 | 82 | 04 | 93 | 93 | 12 | ||||||||||||||
| 06 | 81 | 92 | 42 | 81 | 93 | ||||||||||||||
| 07 | 29 | 60 | 44 | 77 | 68 | ||||||||||||||
| 08 | 61 | 52 | 60 | 50 | 94 | ||||||||||||||
| 09 | 83 | 65 | 19 | 80 | 24 | ||||||||||||||
| 10 | 95 | 96 | 66 | 67 | 83 | ||||||||||||||
| 11 | 45 | 34 | 30 | 50 | 30 | ||||||||||||||
| 12 | 65 | 61 | 88 | 93 | 40 | ||||||||||||||
| 13 | 26 | 69 | 66 | 04 | 47 | ||||||||||||||
| 14 | 92 | 47 | 18 | 63 | 43 | ||||||||||||||
| 15 | 82 | 87 | 44 | 82 | 42 | ||||||||||||||
| 16 | 61 | 70 | 17 | 67 | 57 | ||||||||||||||
| 17 | 56 | 04 | 86 | 01 | 67 | ||||||||||||||
| 18 | 72 | 69 | 62 | 32 | 50 | ||||||||||||||
| 19 | 15 | 69 | 57 | 71 | 87 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 65 | 93 | 19 | 17 | ||||||||||||||
| 21 | 64 | 25 | 62 | 25 | 75 | ||||||||||||||
| 22 | 25 | 01 | 61 | 54 | 04 | ||||||||||||||
| 23 | 13 | 27 | 81 | 17 | 62 | ||||||||||||||
| 24 | 32 | 35 | 60 | 28 | 15 | ||||||||||||||
| 25 | 57 | 19 | 56 | 00 | 08 | ||||||||||||||
| 26 | 05 | 90 | 57 | 30 | 57 | ||||||||||||||
| 27 | 68 | 85 | 99 | 87 | 38 | ||||||||||||||
| 28 | 47 | 65 | 35 | 77 | 35 | ||||||||||||||
| 29 | 42 | 92 | 98 | 36 | 42 | ||||||||||||||
| 30 | 38 | 75 | 56 | 91 | 74 | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| FEB-2015. | |||||||||||||||||||
| Feb | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | 91 | 61 | 90 | 18 | 67 | ||||||||||||||
| 02 | 46 | 23 | 37 | 49 | 40 | ||||||||||||||
| 03 | 61 | 80 | 31 | 23 | 81 | ||||||||||||||
| 04 | 33 | 72 | 99 | 24 | 81 | ||||||||||||||
| 05 | 83 | 49 | 16 | 33 | 51 | ||||||||||||||
| 06 | 90 | 77 | 88 | 56 | 98 | ||||||||||||||
| 07 | 53 | 09 | 83 | 36 | 12 | ||||||||||||||
| 08 | 48 | 39 | 34 | 54 | 57 | ||||||||||||||
| 09 | 23 | 22 | 70 | 64 | 47 | ||||||||||||||
| 10 | 89 | 97 | 89 | 32 | 75 | ||||||||||||||
| 11 | 80 | 89 | 92 | 15 | 49 | ||||||||||||||
| 12 | 92 | 22 | 18 | 21 | 97 | ||||||||||||||
| 13 | 82 | 84 | 02 | 17 | 51 | ||||||||||||||
| 14 | 75 | 96 | 25 | 44 | 54 | ||||||||||||||
| 15 | 76 | 52 | 54 | 20 | 38 | ||||||||||||||
| 16 | 44 | 59 | 20 | 51 | 06 | ||||||||||||||
| 17 | 92 | 84 | 90 | 70 | 54 | ||||||||||||||
| 18 | 91 | 03 | 54 | 56 | 94 | ||||||||||||||
| 19 | 23 | 00 | 39 | 32 | 66 | ||||||||||||||
| 20 | 32 | 26 | 00 | 83 | 03 | ||||||||||||||
| 21 | 75 | 19 | 89 | 31 | 80 | ||||||||||||||
| 22 | 92 | 62 | 44 | 37 | 87 | ||||||||||||||
| 23 | 93 | 28 | 12 | 60 | 93 | ||||||||||||||
| 24 | 20 | 64 | 83 | 37 | 39 | ||||||||||||||
| 25 | 83 | 03 | 77 | 29 | 47 | ||||||||||||||
| 26 | 37 | 74 | 29 | 60 | 63 | ||||||||||||||
| 27 | 40 | 17 | 69 | 49 | 30 | ||||||||||||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| March-2015. | |||||||||||||||||||
| Mar | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 01 | 92 | 75 | 55 | 38 | 29 | ||||||||||||||
| 02 | 34 | 66 | 37 | 67 | 08 | ||||||||||||||
| 03 | 32 | 24 | 28 | 67 | 13 | ||||||||||||||
| 04 | 75 | 66 | 23 | 67 | 77 | ||||||||||||||
| 05 | 54 | 81 | 04 | 64 | 21 | ||||||||||||||
| 06 | 33 | 91 | 74 | 29 | 06 | ||||||||||||||
| 07 | 07 | 85 | 87 | 73 | 04 | ||||||||||||||
| 08 | 32 | 59 | 48 | 33 | 16 | ||||||||||||||
| 09 | 78 | 63 | 32 | 53 | 37 | ||||||||||||||
| 10 | 81 | 61 | 00 | 40 | 66 | ||||||||||||||
| 11 | 83 | 31 | 96 | 12 | 68 | ||||||||||||||
| 12 | 44 | 05 | 36 | 25 | 11 | ||||||||||||||
| 13 | 67 | 21 | 92 | 29 | 46 | ||||||||||||||
| 14 | 31 | 91 | 16 | 12 | 81 | ||||||||||||||
| 15 | 32 | 67 | 92 | 94 | 49 | ||||||||||||||
| 16 | 07 | 56 | 56 | 74 | 62 | ||||||||||||||
| 17 | 58 | 99 | 21 | 75 | 71 | ||||||||||||||
| 18 | 10 | 75 | 23 | 40 | 06 | ||||||||||||||
| 19 | 78 | 73 | 88 | 75 | 97 | ||||||||||||||
| 20 | 22 | 50 | 96 | 64 | 71 | ||||||||||||||
| 21 | 56 | 17 | 37 | 04 | 45 | ||||||||||||||
| 22 | 74 | 31 | 20 | 56 | 31 | ||||||||||||||
| 23 | 45 | 43 | 00 | 85 | 87 | ||||||||||||||
| 24 | 12 | 71 | 14 | 62 | 73 | ||||||||||||||
| 25 | 62 | 20 | 60 | 91 | 86 | ||||||||||||||
| 26 | 64 | 56 | 13 | 14 | 84 | ||||||||||||||
| 27 | 80 | 75 | 06 | 02 | 11 | ||||||||||||||
| 28 | 65 | 62 | 50 | 02 | 62 | ||||||||||||||
| 29 | 27 | 75 | 16 | 30 | 86 | ||||||||||||||
| 30 | 08 | 59 | 52 | 66 | 53 | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| April -2015. | |||||||||||||||||||
| APR | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | 79 | 55 | 60 | 35 | 99 | ||||||||||||||
| 02 | 74 | 89 | 57 | 55 | 68 | ||||||||||||||
| 03 | 56 | 15 | 20 | 97 | 98 | ||||||||||||||
| 04 | 04 | 09 | 46 | 38 | 61 | ||||||||||||||
| 05 | 43 | 80 | 48 | 71 | 77 | ||||||||||||||
| 06 | 73 | 38 | 72 | 52 | 76 | ||||||||||||||
| 07 | 89 | 79 | 78 | 91 | 02 | ||||||||||||||
| 08 | 90 | 40 | 62 | 31 | 62 | ||||||||||||||
| 09 | 83 | 87 | 37 | 19 | 54 | ||||||||||||||
| 10 | 91 | 88 | 30 | 49 | 34 | ||||||||||||||
| 11 | 75 | 84 | 20 | 30 | 95 | ||||||||||||||
| 12 | 93 | 89 | 82 | 94 | 52 | ||||||||||||||
| 13 | 21 | 08 | 44 | 59 | 93 | ||||||||||||||
| 14 | 06 | 96 | 98 | 50 | 08 | ||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | 28 | 89 | 66 | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 07 | 49 | 72 | 78 | ||||||||||||||
| 17 | 21 | 94 | 45 | 84 | 55 | ||||||||||||||
| 18 | 51 | 25 | 12 | 43 | 63 | ||||||||||||||
| 19 | 78 | 55 | 95 | 36 | 11 | ||||||||||||||
| 20 | 31 | 55 | 94 | 70 | 75 | ||||||||||||||
| 21 | 45 | 91 | 76 | 97 | 69 | ||||||||||||||
| 22 | 65 | 54 | 28 | 19 | 21 | ||||||||||||||
| 23 | 80 | 83 | 12 | 95 | 52 | ||||||||||||||
| 24 | 67 | 96 | 19 | 70 | 19 | ||||||||||||||
| 25 | 92 | 95 | 32 | 87 | 75 | ||||||||||||||
| 26 | 82 | 60 | 73 | 93 | 49 | ||||||||||||||
| 27 | 95 | 88 | 28 | 71 | 96 | ||||||||||||||
| 28 | 82 | 59 | 63 | 88 | 07 | ||||||||||||||
| 29 | 83 | 33 | 94 | 32 | 05 | ||||||||||||||
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| MAY -2015. | |||||||||||||||||||
| MAY | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | 30 | 36 | 84 | 84 | 53 | ||||||||||||||
| 02 | 10 | 70 | 00 | 05 | 14 | ||||||||||||||
| 03 | 34 | 46 | 40 | 28 | 03 | ||||||||||||||
| 04 | 65 | 91 | 68 | 04 | 88 | ||||||||||||||
| 05 | 90 | 76 | 63 | 03 | 91 | ||||||||||||||
| 06 | 90 | 34 | 36 | 06 | 40 | ||||||||||||||
| 07 | 83 | 06 | 95 | 25 | 53 | ||||||||||||||
| 08 | 82 | 62 | 36 | 04 | 73 | ||||||||||||||
| 09 | 65 | 15 | 46 | 42 | 95 | ||||||||||||||
| 10 | 77 | 82 | 87 | 01 | 45 | ||||||||||||||
| 11 | 78 | 11 | 67 | 58 | 73 | ||||||||||||||
| 12 | 31 | 85 | 72 | 85 | 73 | ||||||||||||||
| 13 | 31 | 07 | 61 | 51 | 82 | ||||||||||||||
| 14 | 45 | 43 | 70 | 78 | 89 | ||||||||||||||
| 15 | 21 | 07 | 59 | 82 | 53 | ||||||||||||||
| 16 | 76 | 04 | 10 | 81 | 87 | ||||||||||||||
| 17 | 91 | 61 | 52 | 16 | 23 | ||||||||||||||
| 18 | 81 | 38 | 63 | 52 | 43 | ||||||||||||||
| 19 | 83 | 10 | 48 | 40 | 90 | ||||||||||||||
| 20 | 90 | 62 | 30 | 14 | 90 | ||||||||||||||
| 21 | 22 | 08 | 01 | 61 | 50 | ||||||||||||||
| 22 | 70 | 45 | 35 | 04 | 69 | ||||||||||||||
| 23 | 96 | 10 | 17 | 47 | 77 | ||||||||||||||
| 24 | 41 | 31 | 10 | 89 | 84 | ||||||||||||||
| 25 | 94 | 67 | 48 | 47 | 35 | ||||||||||||||
| 26 | 43 | 86 | 52 | 22 | 06 | ||||||||||||||
| 27 | 55 | 82 | 17 | 06 | 29 | ||||||||||||||
| 28 | 89 | 67 | 40 | 55 | 88 | ||||||||||||||
| 29 | 56 | 27 | 23 | 68 | 24 | ||||||||||||||
| 30 | 89 | 24 | 98 | 96 | 24 | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| JUNE -2015. | |||||||||||||||||||
| JUNE | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | 67 | 86 | 96 | 31 | 89 | ||||||||||||||
| 02 | 34 | 15 | 01 | 95 | 74 | ||||||||||||||
| 03 | 20 | 93 | 71 | 71 | 15 | ||||||||||||||
| 04 | 61 | 53 | 27 | 80 | 00 | ||||||||||||||
| 05 | 54 | 32 | 18 | 37 | 80 | ||||||||||||||
| 06 | 86 | 54 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||
| 07 | 31 | 91 | 14 | 29 | 67 | ||||||||||||||
| 08 | 45 | 22 | 98 | 95 | 41 | ||||||||||||||
| 09 | 31 | 44 | 61 | 17 | 31 | ||||||||||||||
| 10 | 76 | 64 | 94 | 36 | 14 | ||||||||||||||
| 11 | 67 | 54 | 04 | 11 | 30 | ||||||||||||||
| 12 | 56 | 24 | 64 | 81 | 77 | ||||||||||||||
| 13 | 78 | 61 | 93 | 89 | 32 | ||||||||||||||
| 14 | 78 | 03 | 04 | 33 | 24 | ||||||||||||||
| 15 | 32 | 83 | 62 | 29 | 60 | ||||||||||||||
| 16 | 75 | 22 | 54 | 89 | 23 | ||||||||||||||
| 17 | 90 | 70 | 14 | 10 | 95 | ||||||||||||||
| 18 | 53 | 32 | 02 | 33 | 49 | ||||||||||||||
| 19 | 67 | 79 | 14 | 97 | 91 | ||||||||||||||
| 20 | 93 | 38 | 34 | 90 | 92 | ||||||||||||||
| 21 | 80 | 98 | 38 | 31 | 30 | ||||||||||||||
| 22 | 99 | 75 | 46 | 22 | 09 | ||||||||||||||
| 23 | 65 | 27 | 35 | 53 | 83 | ||||||||||||||
| 24 | 76 | 48 | 36 | 15 | 14 | ||||||||||||||
| 25 | 44 | 99 | 08 | 92 | 51 | ||||||||||||||
| 26 | 65 | 28 | 90 | 62 | 18 | ||||||||||||||
| 27 | XX | 15 | 29 | 15 | 89 | ||||||||||||||
| 28 | XX | 25 | 63 | 80 | 31 | ||||||||||||||
| 29 | XX | 79 | 51 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| 30 | 56 | 17 | 06 | 53 | 87 | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| JULY -2015. | |||||||||||||||||||
| JULY | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | XX | 77 | 28 | 38 | 61 | ||||||||||||||
| 02 | XX | 85 | 17 | 24 | 49 | ||||||||||||||
| 03 | XX | 20 | 38 | 38 | 31 | ||||||||||||||
| 04 | XX | 21 | 21 | 01 | 58 | ||||||||||||||
| 05 | XX | 94 | 26 | 44 | 55 | ||||||||||||||
| 06 | XX | 86 | 01 | 25 | 24 | ||||||||||||||
| 07 | XX | 08 | 84 | 86 | 91 | ||||||||||||||
| 08 | XX | 84 | 02 | 25 | 07 | ||||||||||||||
| 09 | XX | 79 | 75 | 22 | 96 | ||||||||||||||
| 10 | XX | 44 | 57 | 51 | 44 | ||||||||||||||
| 11 | XX | 01 | 29 | 82 | 32 | ||||||||||||||
| 12 | XX | 80 | 95 | 48 | 47 | ||||||||||||||
| 13 | XX | 07 | 21 | 08 | 64 | ||||||||||||||
| 14 | XX | 60 | 46 | 41 | 99 | ||||||||||||||
| 15 | XX | 20 | 90 | 56 | 80 | ||||||||||||||
| 16 | XX | 24 | 42 | 52 | 14 | ||||||||||||||
| 17 | XX | 14 | 60 | 05 | 92 | ||||||||||||||
| 18 | XX | 61 | 58 | 58 | 40 | ||||||||||||||
| 19 | XX | 28 | 24 | 10 | 70 | ||||||||||||||
| 20 | XX | 99 | 48 | 61 | 60 | ||||||||||||||
| 21 | XX | 95 | 70 | 35 | 74 | ||||||||||||||
| 22 | XX | 66 | 24 | 65 | 97 | ||||||||||||||
| 23 | XX | 44 | 58 | 09 | 72 | ||||||||||||||
| 24 | XX | 41 | 74 | 89 | 53 | ||||||||||||||
| 25 | XX | 73 | 76 | 89 | 63 | ||||||||||||||
| 26 | XX | 84 | 60 | 41 | 02 | ||||||||||||||
| 27 | XX | 78 | 48 | 69 | 00 | ||||||||||||||
| 28 | XX | 95 | 95 | 58 | 32 | ||||||||||||||
| 29 | XX | 45 | 52 | 21 | 27 | ||||||||||||||
| 30 | XX | 17 | 06 | 53 | 87 | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| AUGEST - 2015 | |||||||||||||||||||
| AUGEST | GALI SUPER | Faridabad | Ghaziabad | GALI | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 6:45PM | 10.45PM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 02 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 03 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 04 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 05 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 06 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 07 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 08 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 09 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| SEPTEMBER -2015. | |||||||||||||||||||
| SEP | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 02 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 03 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 04 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 05 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 06 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 07 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 08 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 09 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| OCTOBER -2015. | |||||||||||||||||||
| OCT | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 02 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 03 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 04 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 05 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 06 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 07 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 08 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 09 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| NOVEMBER -2015. | |||||||||||||||||||
| NOV | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 02 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 03 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 04 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 05 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 06 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 07 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 08 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 09 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| DECEMBER -2015. | |||||||||||||||||||
| DEC | GALI SUPER | Ghaziabad | GALI | Faridabad | Desawar Satta | ||||||||||||||
| 2015 | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||||||||||||||
| DATE | 08.00PM | 06.00PM | 10.00PM | 12.45AM | 05.05AM | ||||||||||||||
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 02 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 03 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 04 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 05 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 06 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 07 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 08 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 09 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 10 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 11 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||
1 Comments
3 जोडी 3 हर्रफ मे गेम रोज पास 7 दिन की फीस मात् 1000 रूपये
ReplyDelete1 महीने का 3500 रूपये
7 दिन मे 5 गेम गैरनटी से पास
महीने मे 20 बार पास
जिसने गेम खरीदना हो वो काल करे नही तो मेरा और अपना समय न बरबाद करे
पैसा पहले जमा होगा
MOb No.: 9896567588
thanks for the comments